简单学习网-傲德 初二数学满分冲刺课程

1636292958 简单学习网 傲德 初二数学满分冲刺课程

课程介绍:

简单学习网-傲德 初二数学满分冲刺课程 [视频] [课件]
教程标签:傲德, 初二数学,
教程大小: 38.5G

课程目录:

├──上学期  

|   ├──讲义和习题  

|   |   ├──专题乘法公式突破-讲义.pdf  116.48kb

|   |   ├──专题乘法公式突破课后练习及详解.pdf  127.89kb

|   |   ├──专题垂直平分线-讲义.pdf  220.46kb

|   |   ├──专题垂直平分线的提高-讲义.pdf  167.18kb

|   |   ├──专题垂直平分线的提高课后练习及详解.pdf  154.71kb

|   |   ├──专题垂直平分线课后练习二及详解.pdf  298.33kb

|   |   ├──专题垂直平分线课后练习一及详解.pdf  249.61kb

|   |   ├──专题等边三角形-讲义.pdf  238.69kb

|   |   ├──专题等边三角形课后练习二及详解.pdf  265.81kb

|   |   ├──专题等边三角形课后练习一及详解.pdf  250.96kb

|   |   ├──专题等腰三角形-讲义.pdf  250.84kb

|   |   ├──专题等腰三角形课后练习二及详解.pdf  261.78kb

|   |   ├──专题等腰三角形课后练习一及详解.pdf  261.47kb

|   |   ├──专题多边形及其角度计算-讲义.pdf  296.57kb

|   |   ├──专题多边形及其角度计算课后练习二及详解.pdf  256.24kb

|   |   ├──专题多边形及其角度计算课后练习一及详解.pdf  266.84kb

|   |   ├──专题分式-讲义.pdf  158.80kb

|   |   ├──专题分式的基本性质-讲义.pdf  171.69kb

|   |   ├──专题分式的基本性质课后练习二及详解.pdf  172.38kb

|   |   ├──专题分式的基本性质课后练习一及详解.pdf  149.73kb

|   |   ├──专题分式的运算-讲义.pdf  168.33kb

|   |   ├──专题分式的运算课后练习二及详解.pdf  143.47kb

|   |   ├──专题分式的运算课后练习一及详解.pdf  162.27kb

|   |   ├──专题分式方程-讲义.pdf  162.13kb

|   |   ├──专题分式方程课后练习二及详解.pdf  153.35kb

|   |   ├──专题分式方程课后练习一及详解.pdf  141.60kb

|   |   ├──专题分式计算的拓展-讲义.pdf  160.59kb

|   |   ├──专题分式计算的拓展课后练习二及详解.pdf  143.49kb

|   |   ├──专题分式计算的拓展课后练习一及详解.pdf  147.35kb

|   |   ├──专题分式计算综合-讲义.pdf  514.51kb

|   |   ├──专题分式计算综合课后练习二及详解.pdf  209.69kb

|   |   ├──专题分式计算综合课后练习一及详解.pdf  225.13kb

|   |   ├──专题分式课后练习二及详解.pdf  133.79kb

|   |   ├──专题分式课后练习一及详解.pdf  143.47kb

|   |   ├──专题角度计算综合-讲义.pdf  264.96kb

|   |   ├──专题角度计算综合课后练习二及详解.pdf  269.35kb

|   |   ├──专题角度计算综合课后练习一及详解.pdf  256.16kb

|   |   ├──专题角平分线的性质和判定-讲义.pdf  235.37kb

|   |   ├──专题角平分线的性质与判定课后练习二及详解.pdf  251.77kb

|   |   ├──专题角平分线的性质与判定课后练习一及详解.pdf  310.94kb

|   |   ├──专题角平分线基本模型-讲义.pdf  180.43kb

|   |   ├──专题角平分线基本模型课后练习及详解.pdf  181.33kb

|   |   ├──专题幂的运算-讲义.pdf  160.69kb

|   |   ├──专题幂的运算课后练习二及详解.pdf  245.37kb

|   |   ├──专题幂的运算课后练习一及详解.pdf  241.07kb

|   |   ├──专题平方差公式-讲义.pdf  140.74kb

|   |   ├──专题平方差公式课后练习二及详解.pdf  240.55kb

|   |   ├──专题平方差公式课后练习一及详解.pdf  248.96kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–分式-讲义.pdf  188.95kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–分式课后练习及详解.pdf  166.36kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–几何综合-讲义.pdf  228.71kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–几何综合课后练习及详解.pdf  226.08kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–全等三角形-讲义.pdf  308.68kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–全等三角形课后练习及详解.pdf  216.68kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–三角形-讲义.pdf  262.44kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–三角形课后练习及详解.pdf  211.85kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–因式分解-讲义.pdf  171.98kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–因式分解课后练习及详解.pdf  121.71kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–整式乘除-讲义.pdf  174.83kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–整式乘除课后练习及详解.pdf  132.02kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–轴对称-讲义.pdf  262.22kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–轴对称课后练习及详解.pdf  289.71kb

|   |   ├──专题全等三角形-讲义.pdf  242.25kb

|   |   ├──专题全等三角形的多次判定-讲义.pdf  134.28kb

|   |   ├──专题全等三角形的多次判定课后练习及详解.pdf  217.24kb

|   |   ├──专题全等三角形的判定-讲义.pdf  278.57kb

|   |   ├──专题全等三角形的判定课后练习二及详解.pdf  243.53kb

|   |   ├──专题全等三角形的判定课后练习一及详解.pdf  254.50kb

|   |   ├──专题全等三角形辅助线作法(倍长中线)-讲义.pdf  201.32kb

|   |   ├──专题全等三角形辅助线作法(倍长中线)课后练习及详解.pdf  212.99kb

|   |   ├──专题全等三角形辅助线作法(截长补短)-讲义.pdf  189.15kb

|   |   ├──专题全等三角形辅助线作法(截长补短)课后练习及详解.pdf  185.37kb

|   |   ├──专题全等三角形课后练习二及详解.pdf  281.49kb

|   |   ├──专题全等三角形课后练习一及详解.pdf  273.46kb

|   |   ├──专题三角形的基础知识-讲义.pdf  260.21kb

|   |   ├──专题三角形的基础知识课后练习二及详解.pdf  265.75kb

|   |   ├──专题三角形的基础知识课后练习一及详解.pdf  252.64kb

|   |   ├──专题三角形的角度计算课后练习二及详解.pdf  224.88kb

|   |   ├──专题三角形的角度计算课后练习一及详解.pdf  240.25kb

|   |   ├──专题三角形有关的角度计算-讲义.pdf  251.63kb

|   |   ├──专题三角形之面积问题-讲义.pdf  191.59kb

|   |   ├──专题三角形之面积问题课后练习及详解.pdf  223.70kb

|   |   ├──专题完全平方公式-讲义.pdf  143.28kb

|   |   ├──专题完全平方公式课后练习二及详解.pdf  147.00kb

|   |   ├──专题完全平方公式课后练习一及详解.pdf  158.11kb

|   |   ├──专题因式分解-讲义.pdf  173.53kb

|   |   ├──专题因式分解课后练习二及详解.pdf  165.44kb

|   |   ├──专题因式分解课后练习一及详解.pdf  173.83kb

|   |   ├──专题运动中的全等-讲义.pdf  176.29kb

|   |   ├──专题运动中的全等课后练习及详解.pdf  210.34kb

|   |   ├──专题整式乘法-讲义.pdf  152.81kb

|   |   ├──专题整式乘法和因式分解综合课后练习二及详解.pdf  166.15kb

|   |   ├──专题整式乘法和因式分解综合课后练习一及详解.pdf  172.43kb

|   |   ├──专题整式乘法课后练习二及详解.pdf  228.46kb

|   |   ├──专题整式乘法课后练习一及详解.pdf  235.95kb

|   |   ├──专题整式乘法与因式分解综合-讲义.pdf  172.97kb

|   |   ├──专题整式除法-讲义.pdf  146.65kb

|   |   ├──专题整式除法课后练习及详解.pdf  150.13kb

|   |   ├──专题轴对称-讲义.pdf  277.30kb

|   |   ├──专题轴对称课后练习二及详解.pdf  267.19kb

|   |   ├──专题轴对称课后练习一及详解.pdf  266.62kb

|   |   ├──专题轴对称综合-讲义.pdf  242.97kb

|   |   ├──专题轴对称综合课后练习二及详解.pdf  257.34kb

|   |   └──专题轴对称综合课后练习一及详解.pdf  267.34kb

|   ├──第01讲傲德专题三角形的基础知识_(new).mp4  545.23M

|   ├──第02讲傲德专题三角形有关的角度计算_(new).mp4  566.12M

|   ├──第03讲黄老师专题三角形之面积问题_(new).mp4  467.41M

|   ├──第04讲傲德专题多边形及其角度计算_(new).mp4  542.83M

|   ├──第05讲傲德专题角度计算综合_(new).mp4  611.43M

|   ├──第06讲傲德专题全等三角形_(new).mp4  605.78M

|   ├──第07讲傲德专题全等三角形的判定_(new).mp4  554.16M

|   ├──第08讲傲德专题全等三角形的多次判定_(new).mp4  360.00M

|   ├──第09讲傲德专题角平分线的性质和判定_(new).mp4  555.84M

|   ├──第10讲黄老师专题角平分线基本模型_(new).mp4  514.52M

|   ├──第11讲傲德专题轴对称_(new).mp4  527.80M

|   ├──第12讲傲德专题垂直平分线_(new).mp4  521.80M

|   ├──第13讲黄老师专题垂直平分线的提高_(new).mp4  482.74M

|   ├──第14讲傲德专题尺规作图–角分线和中垂线_(new).mp4  428.76M

|   ├──第15讲傲德专题等腰三角形_(new).mp4  677.20M

|   ├──第16讲傲德专题等边三角形_(new).mp4  547.60M

|   ├──第17讲傲德专题轴对称综合_(new).mp4  618.36M

|   ├──第18讲黄老师专题全等三角形辅助线作法(倍长中线)_(new).mp4  542.89M

|   ├──第19讲黄老师专题全等三角形辅助线作法(截长补短)_(new).mp4  574.96M

|   ├──第20讲黄老师专题运动中的全等_(new).mp4  492.95M

|   ├──第21讲傲德专题幂的运算_(new).mp4  523.71M

|   ├──第22讲傲德专题整式乘法_(new).mp4  457.91M

|   ├──第23讲傲德专题平方差公式_(new).mp4  494.84M

|   ├──第24讲傲德专题完全平方公式_(new).mp4  420.07M

|   ├──第25讲黄老师专题乘法公式突破_(new).mp4  563.85M

|   ├──第26讲傲德专题因式分解_(new).mp4  508.58M

|   ├──第27讲傲德专题整式乘法与因式分解综合_(new).mp4  740.27M

|   ├──第28讲傲德专题整式除法_(new).mp4  407.01M

|   ├──第29讲傲德专题分式_(new).mp4  449.79M

|   ├──第30讲傲德专题分式的基本性质_(new).mp4  644.85M

|   ├──第31讲傲德专题分式的运算_(new).mp4  609.63M

|   ├──第32讲傲德专题分式计算的拓展_(new).mp4  660.86M

|   ├──第33讲傲德专题分式方程_(new).mp4  547.69M

|   ├──第34讲傲德专题分式计算综合_(new).mp4  460.56M

|   ├──第35讲黄老师专题期中期末串讲–三角形_(new).mp4  439.12M

|   ├──第36讲黄老师专题期中期末串讲–全等三角形_(new).mp4  459.04M

|   ├──第37讲黄老师专题期中期末串讲–轴对称_(new).mp4  415.47M

|   ├──第38讲黄老师专题期中期末串讲–几何综合_(new).mp4  464.80M

|   ├──第39讲黄老师专题期中期末串讲–整式乘除_(new).mp4  492.12M

|   ├──第40讲黄老师专题期中期末串讲–因式分解_(new).mp4  469.93M

|   └──第41讲黄老师专题期中期末串讲–分式_(new).mp4  454.35M

└──下学期  

|   ├──讲义和习题  

|   |   ├──专题变量与函数-讲义.pdf  210.28kb

|   |   ├──专题变量与函数课后练习及详解.pdf  272.89kb

|   |   ├──专题二次根式的概念和性质-讲义.pdf  227.49kb

|   |   ├──专题二次根式的概念和性质课后练习二及详解.pdf  228.35kb

|   |   ├──专题二次根式的概念和性质课后练习一及详解.pdf  256.04kb

|   |   ├──专题二次根式的运算和应用-讲义.pdf  224.15kb

|   |   ├──专题二次根式的运算和应用课后练习二及详解.pdf  240.66kb

|   |   ├──专题二次根式的运算和应用课后练习一及详解.pdf  261.07kb

|   |   ├──专题勾股定理-讲义.pdf  178.82kb

|   |   ├──专题勾股定理的应用-讲义.pdf  181.48kb

|   |   ├──专题勾股定理的应用课后练习二及详解.pdf  229.00kb

|   |   ├──专题勾股定理的应用课后练习一及详解.pdf  222.77kb

|   |   ├──专题勾股定理课后练习二及详解.pdf  197.29kb

|   |   ├──专题勾股定理课后练习一及详解.pdf  269.38kb

|   |   ├──专题勾股定理逆定理-讲义.pdf  162.83kb

|   |   ├──专题勾股定理逆定理课后练习二及详解.pdf  186.73kb

|   |   ├──专题勾股定理逆定理课后练习一及详解.pdf  203.66kb

|   |   ├──专题勾股定理与三角板-讲义.pdf  186.99kb

|   |   ├──专题勾股定理与三角板课后练习二及详解.pdf  184.16kb

|   |   ├──专题勾股定理与三角板课后练习一及详解.pdf  210.11kb

|   |   ├──专题矩形-讲义.pdf  177.72kb

|   |   ├──专题矩形课后练习及详解.pdf  248.21kb

|   |   ├──专题菱形-讲义.pdf  230.79kb

|   |   ├──专题菱形课后练习及详解.pdf  257.33kb

|   |   ├──专题平行四边形的判定-讲义.pdf  177.60kb

|   |   ├──专题平行四边形的判定课后练习二及详解.pdf  204.62kb

|   |   ├──专题平行四边形的判定课后练习一及详解.pdf  192.52kb

|   |   ├──专题平行四边形的性质-讲义.pdf  171.85kb

|   |   ├──专题平行四边形的性质课后练习二及详解.pdf  196.90kb

|   |   ├──专题平行四边形的性质课后练习一及详解.pdf  197.67kb

|   |   ├──专题平行四边形综合-讲义.pdf  174.76kb

|   |   ├──专题平行四边形综合课后练习二及详解.pdf  204.09kb

|   |   ├──专题平行四边形综合课后练习一及详解.pdf  204.06kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–二次根式-讲义.pdf  178.16kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–二次根式课后练习及详解.pdf  164.17kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–勾股定理-讲义.pdf  249.60kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–勾股定理课后练习及详解.pdf  285.50kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–数据分析-讲义.pdf  423.73kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–数据分析课后练习及详解.pdf  185.01kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–四边形-讲义.pdf  371.69kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–四边形课后练习及详解.pdf  207.48kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–一次函数-讲义.pdf  182.52kb

|   |   ├──专题期中期末串讲–一次函数课后练习及详解.pdf  218.91kb

|   |   ├──专题求一次函数解析式-讲义.pdf  185.03kb

|   |   ├──专题求一次函数解析式课后练习.pdf  245.99kb

|   |   ├──专题三角形的中位线-讲义.pdf  188.65kb

|   |   ├──专题数据的分析-讲义.pdf  244.93kb

|   |   ├──专题数据的分析课后练习及详解.pdf  244.10kb

|   |   ├──专题四边形与分类讨论-讲义.pdf  143.71kb

|   |   ├──专题四边形与分类讨论课后练习及详解.pdf  220.89kb

|   |   ├──专题特殊平行四边形的综合-讲义.pdf  248.24kb

|   |   ├──专题特殊平行四边形课后练习及详解.pdf  281.06kb

|   |   ├──专题梯形-讲义.pdf  207.68kb

|   |   ├──专题梯形的辅助线-讲义.pdf  181.81kb

|   |   ├──专题梯形的辅助线课后练习及详解.pdf  290.61kb

|   |   ├──专题梯形课后练习及详解.pdf  279.00kb

|   |   ├──专题图形运动中的不变量问题-讲义.pdf  143.18kb

|   |   ├──专题图形运动中的不变量问题课后练习及详解.pdf  202.90kb

|   |   ├──专题图形运动中的最值问题-讲义.pdf  166.28kb

|   |   ├──专题图形运动中的最值问题课后练习及详解.pdf  244.73kb

|   |   ├──专题一次函数-讲义.pdf  174.57kb

|   |   ├──专题一次函数的性质-讲义.pdf  187.19kb

|   |   ├──专题一次函数的性质课后练习.pdf  233.86kb

|   |   ├──专题一次函数的应用(二)-讲义.pdf  160.84kb

|   |   ├──专题一次函数的应用(一)-讲义.pdf  207.33kb

|   |   ├──专题一次函数的应用(二)课后练习及详解.pdf  195.97kb

|   |   ├──专题一次函数的应用(一)课后练习及详解.pdf  261.57kb

|   |   ├──专题一次函数课后练习.pdf  271.73kb

|   |   ├──专题一次函数与方程和不等式-讲义.pdf  189.36kb

|   |   ├──专题一次函数与方程和不等式课后练习.pdf  274.74kb

|   |   ├──专题一次函数与几何综合-讲义.pdf  139.06kb

|   |   ├──专题一次函数与几何综合课后练习及详解.pdf  175.64kb

|   |   ├──专题正方形-讲义.pdf  276.61kb

|   |   ├──专题正方形课后练习及详解.pdf  344.33kb

|   |   └──专题中位线课后练习及详解.pdf  294.98kb

|   ├──第01讲黄老师专题二次根式的概念和性质_(new).mp4  545.49M

|   ├──第02讲黄老师专题二次根式的运算和应用_(new).mp4  570.21M

|   ├──第03讲傲德专题勾股定理_(new).mp4  716.75M

|   ├──第04讲傲德专题勾股定理逆定理_(new).mp4  592.57M

|   ├──第05讲傲德专题勾股定理的应用_(new).mp4  534.16M

|   ├──第06讲傲德专题勾股定理与三角板_(new).mp4  552.80M

|   ├──第07讲傲德专题平行四边形的性质_(new).mp4  554.89M

|   ├──第08讲傲德专题平行四边形的判定_(new).mp4  549.26M

|   ├──第09讲傲德专题平行四边形综合_(new).mp4  621.93M

|   ├──第10讲傲德专题矩形_(new).mp4  761.11M

|   ├──第11讲傲德专题菱形_(new).mp4  550.38M

|   ├──第12讲傲德专题正方形_(new).mp4  732.09M

|   ├──第13讲傲德专题特殊平行四边形的综合_(new).mp4  655.31M

|   ├──第14讲傲德专题梯形_(new).mp4  479.99M

|   ├──第15讲傲德专题梯形的辅助线_(new).mp4  632.06M

|   ├──第16讲傲德专题三角形的中位线_(new).mp4  541.57M

|   ├──第17讲黄老师专题四边形与分类讨论_(new).mp4  561.11M

|   ├──第18讲黄老师专题图形运动中的不变量问题_(new).mp4  449.31M

|   ├──第19讲黄老师专题图形运动中的最值问题_(new).mp4  487.25M

|   ├──第20讲傲德专题变量与函数_(new).mp4  403.35M

|   ├──第21讲傲德专题一次函数_(new).mp4  523.63M

|   ├──第22讲傲德专题一次函数的性质_(new).mp4  515.05M

|   ├──第23讲傲德专题求一次函数解析式_(new).mp4  591.59M

|   ├──第24讲傲德专题一次函数与方程和不等式_(new).mp4  499.24M

|   ├──第25讲黄老师专题一次函数与几何综合_(new).mp4  447.88M

|   ├──第26讲傲德专题一次函数的应用(一)_(new).mp4  501.57M

|   ├──第27讲傲德专题一次函数的应用(二)_(new).mp4  326.99M

|   ├──第28讲傲德专题数据的分析_(new).mp4  583.17M

|   ├──第29讲傲德专题期中期末串讲–一次函数_(new).mp4  405.09M

|   ├──第30讲傲德专题期中期末串讲–四边形_(new).mp4  464.59M

|   ├──第31讲黄老师专题期中期末串讲–二次根式_(new).mp4  600.36M

|   ├──第32讲黄老师专题期中期末串讲–勾股定理_(new).mp4  529.93M

|   └──第33讲黄老师专题期中期末串讲–数据分析_(new).mp4  502.42M

本站所有资源均来自网络,版权归原作者所有,本站仅提供收集与推荐,若侵犯到您的权益,请【给我们反馈】,我们将在24小时内处理!

简单学习网-傲德 初二数学满分冲刺课程-爱学资源网
简单学习网-傲德 初二数学满分冲刺课程
此内容为付费资源,请付费后查看
8.8
立即购买
您当前未登录!建议登陆后购买,可保存购买订单 站点的权限打赏金额,会随着站内分享数量之增加而随之增加! 赞赏年度会员99/年,169/永久免费下载本站全部资源!
付费资源
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞10 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容